Voici les résultats des élections européennes pour le bureau de vote Cambodge.
Nombre d'inscrits : 3239
Nombre de votants : 655
Suffrages exprimés: 645
Taux de participation : 20,22%
Seuls les résultats publiés par le Ministère de l'Intérieur font foi. Ces résultats sont aussi diffusés par l'Ambassade de France au Cambodge.
Voici les 8 premières listes :
M. GLUCKSMANN Raphaël - REVEILLER L'EUROPE | 117 | 18.14% |
Mme HAYER Valérie - BESOIN D'EUROPE | 116 | 17.98% |
Mme AUBRY Manon - LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 81 | 12.56% |
Mme TOUSSAINT Marie - EUROPE ECOLOGIE | 72 | 11.16% |
Mme MARÉCHAL Marion - LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 68 | 10.54% |
M. BARDELLA Jordan - LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 62 | 9.61% |
M. BELLAMY François-Xavier - LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 42 | 6.51% |
M. ASSELINEAU François – LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 27 | 4.19% |
Voici les résultats détaillés liste par liste
RESULTAT CAMBODGE | ||
Nombre d'inscrits | 3239 |
|
Nombre de votants | 655 |
|
Suffrages exprimés | 645 |
|
|
|
|
M. GLUCKSMANN Raphaël - REVEILLER L'EUROPE | 117 | 18.14% |
Mme HAYER Valérie - BESOIN D'EUROPE | 116 | 17.98% |
Mme AUBRY Manon - LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 81 | 12.56% |
Mme TOUSSAINT Marie - EUROPE ECOLOGIE | 72 | 11.16% |
Mme MARÉCHAL Marion - LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 68 | 10.54% |
M. BARDELLA Jordan - LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 62 | 9.61% |
M. BELLAMY François-Xavier - LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 42 | 6.51% |
M. ASSELINEAU François – LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 27 | 4.19% |
M. PHILIPPOT Florian - L'EUROPE ÇA SUFFIT ! | 22 | 3.41% |
M. LASSALLE Jean - ALLIANCE RURALE | 8 | 1.24% |
M. LACROIX Guillaume - EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 7 | 1.09% |
M. GOVERNATORI Jean Marc - ÉCOLOGIE AU CENTRE | 7 | 1.09% |
Mme ARTHAUD Nathalie - LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 4 | 0.62% |
Mme THOUY Hélène - PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 3 | 0.47% |
M. PONGE Philippe - POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | 2 | 0.31% |
M. ALEXANDRE Audric - PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L'ARMEE EUROPEENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | 2 | 0.31% |
Mme CHOLLEY Marine - ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 2 | 0.31% |
M. DEFFONTAINES Léon - GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 2 | 0.31% |
Mme ZORN Caroline - PARTI PIRATE | 1 | 0.16% |
M. AZERGUI Nagib - FREE PALESTINE | 0 | 0 |
M. TERRIEN Olivier - PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0 |
M. WEHRLING Yann - ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 0 | 0 |
M. SIMONIN Michel - PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0 |
M. FORTANÉ Jean-Marc - POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0 |
M. LARROUTUROU Pierre - CHANGER L'EUROPE | 0 | 0 |
M. RENARD-KUZMANOVIC Georges - NOUS LE PEUPLE | 0 | 0 |
Mme LABIB Selma-POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE EVOLUTION ! | 0 | 0 |
Mme ADOUE Camille - « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! » PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0 |
M. HUSSON Edouard - NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | 0 | 0 |
M. BONNEAU Pierre-Marie - FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0 |
M. HOAREAU Charles - NON A L'UE ET A L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | 0 | 0 |
M. LALANNE Francis - FRANCE LIBRE | 0 | 0 |
Mme ELMAYAN Lorys - LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0 |
M. COSTE-MEUNIER Gaël - DEFENDRE LES ENFANTS | 0 | 0 |
M. TRAORÉ Hamada - DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0 |
Mme PATAS D'ILLIERS Laure - ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 0 | 0 |
M. GRUDÉ Patrice - LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0 |
M. DEHER-LESAINT Léopold-Edouard - POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0 |
Comments